托管企业:东莞市邦胜商务服务有限公司
| 企业名称 | 统一社会信用代码 | 状态 |
| 东莞市安盛商旅服务有限公司 | 914419003150775204 | 正常 |
| 东莞市顺银能源开发有限公司 | 9144190033807287XN | 正常 |
| 东莞市风之采实业有限公司 | 91441900MA4UNDUK76 | 正常 |
| 东莞市政企网络科技有限公司 | 91441900MA4UR77K6D | 正常 |
| 东莞市荣科智能系统技术有限公司 | 91441900MA4UQWJW3U | 正常 |
公告日期:2019年12月17日
托管企业:东莞市邦胜集群注册托管有限公司
| 企业名称 | 统一社会信用代码 | 状态 |
| 东莞市玄德投资管理有限公司 | 91441900096924813W | 正常 |
| 东莞智君企业管理咨询有限公司 | 914419003251905949 | 正常 |
| 东莞市金路电子有限公司 | 91441900668179928K | 正常 |
| 东莞礼之源商贸有限公司 | 91441900MA51UGTP3P | 正常 |
公告日期:2019年12月17日